1LDK 賃貸物件 物件情報
物件一覧
MS 森マンション

2354
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 目黒区下目黒3 |
交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 山手線 目黒駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1970/06 |
MS マンション西五反田

2421
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 品川区西五反田6 |
交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩4分 山手線 五反田駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1979/06 |
MS 須田ビル

1987
賃料 | 11.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 目黒区目黒4 |
交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩15分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩15分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩15分 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 | 1985/04 |
MS 森マンション

582
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 目黒区下目黒3 |
交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 山手線 目黒駅まで 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 54.55m²(16.5坪) |
築年月 | 1970/06 |
MS DIO BOSCO ディオボスコ

2390
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町4 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.32m²(9.47坪) |
築年月 | 2022/09 |
MS DIO BOSCO ディオボスコ

2389
賃料 | 13.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町4 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 33.7m²(10.19坪) |
築年月 | 2022/09 |
MS ライフコア下目黒

1939
賃料 | 14万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 目黒区下目黒5 |
交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩18分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩18分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩18分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43.47m²(13.14坪) |
築年月 | 2015/09 |
MS 谷本ビル

1636
賃料 | 15.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 目黒区下目黒3 |
交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩10分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.54m²(13.77坪) |
築年月 | 1972/03 |
MS レンゲキャッスル

2405
賃料 | 17.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 目黒区青葉台3 |
交通 | 東急東横線 代官山駅まで 徒歩14分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 47.01m²(14.22坪) |
築年月 | 1974/03 |
MS オーベル目黒

1639
賃料 | 20万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 目黒区目黒1 |
交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩6分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩6分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.51m²(13.76坪) |
築年月 | 2014/03 |
MS シーダム目黒

2229
賃料 | 21.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 目黒区下目黒1 |
交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩3分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩3分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩3分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.47m²(13.75坪) |
築年月 | 2000/01 |