不動前駅 賃貸物件 物件情報
物件一覧
AP ハイム森
2031
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩17分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩16分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP コーポワカシマ
2134
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.36m²(5.25坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
ヴィラカーム
584
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩14分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
MS カームコート
1397
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩11分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
MS 石垣ビル
1645
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 山手線 五反田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.89m²(3.89坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
AP しらかばハイツ
1876
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩18分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩17分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
AP メゾンイズミ
2066
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩14分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩14分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP コーポ品田
2226
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩5分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩12分 山手線 五反田駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/02 |
MS 宝来荘
2452
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 山手線 五反田駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1959/08 |
AP コーポ水幸
731
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩13分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS フォレストM
2458
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区小山2 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP すずかけハイツ
1951
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩17分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩17分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
MS ヒルトップ不動前
513
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区小山1 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS マンションエンジェル
2444
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区小山1 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.69m²(8.67坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
MS デアケーニッヒ
1309
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 山手線 五反田駅まで 徒歩13分 都営浅草線 五反田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP クードシャンス
2044
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS デアケーニッヒ
2446
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 山手線 五反田駅まで 徒歩13分 都営浅草線 五反田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP ブルーム武蔵小山
2448
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 品川区小山台1 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
MS 丹野ハウジング
2460
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区下目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩14分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩14分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1973/03 |
MS アイル目黒
2045
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.9m²(6.32坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
