敷金or礼金ゼロ 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
AP スリーゼ・アン
2443
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区中延2 |
| 交通 | 東急池上線 荏原中延駅まで 徒歩3分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.36m²(5.25坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP コーポワカシマ
2134
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.36m²(5.25坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP パナホーム目黒
1877
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒本町4 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩11分 東急東横線 学芸大学駅まで 徒歩13分 東急目黒線 西小山駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.4m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
AP 斉藤ハウス
604
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩15分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩15分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
MS SANホーム
795
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩12分 東急東横線 中目黒駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
MS コーポタカヤマ
1029
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒本町3 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 東急目黒線 西小山駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS カームコート
1397
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩11分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
AP 林アパート
2225
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩13分 都営三田線 目黒駅まで 徒歩13分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1973/03 |
MS 中銀目黒タワービル
2316
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩4分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩4分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 13m²(3.93坪) |
| 築年月 | 1974/10 |
AP コーポ品田
2226
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩5分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩12分 山手線 五反田駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/02 |
MS 宝来荘
2452
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 山手線 五反田駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1959/08 |
MS 吉原ハウス
881
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩8分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩8分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.2m²(5.5坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP コーポ水幸
731
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩13分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
AP ベルシオン目黒
2447
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩16分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩16分 東急東横線 祐天寺駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
MS フォレストM
2458
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区小山2 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS TOビル
996
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩4分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩4分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP コーポナカマ
1457
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS リバーストーン五反田
2001
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区大崎4 |
| 交通 | 山手線 五反田駅まで 徒歩7分 山手線 大崎駅まで 徒歩9分 東急池上線 大崎広小路駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP すずかけハイツ
1951
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩17分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩17分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
MS 林ビル
2018
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区上大崎3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩6分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1973/01 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
