1K・1DK 賃貸物件 物件情報
物件一覧
MS 林ビル
2018
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区上大崎3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩6分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1973/01 |
MS 西五反田コープ
2270
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田2 |
| 交通 | 山手線 五反田駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1979/05 |
AP アルバガーデン
2404
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩8分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩8分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
MS マンションエンジェル
2444
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区小山1 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.69m²(8.67坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
MS デアケーニッヒ
1309
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 山手線 五反田駅まで 徒歩13分 都営浅草線 五反田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS ライフコア下目黒
1935
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩18分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩18分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.59m²(7.13坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP クードシャンス
2044
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP パークハイツ
2104
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.7m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
MS デアケーニッヒ
2446
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 山手線 五反田駅まで 徒歩13分 都営浅草線 五反田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.17m²(5.79坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS メゾン上大崎
2050
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区上大崎1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 布川マンション
234
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩2分 山手線 五反田駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.31m²(10.37坪) |
| 築年月 | 1978/03 |
MS クードシャンスイースト
849
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
MS フォルムフェルト目黒
588
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩13分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.53m²(8.32坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS ハイツマリーナ目黒
2243
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.59m²(7.43坪) |
| 築年月 | 2005/03 |
MS フォルムフェルト目黒
817
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩15分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.53m²(8.32坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS クードシャンスイースト
2055
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩7分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.5m²(6.8坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
MS スバルハイツ
2235
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区荏原1 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.5m²(10.43坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
MS サプリングフィールド中川
2415
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 品川区西品川1 |
| 交通 | 山手線 大崎駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.2m²(9.13坪) |
| 築年月 | 1998/10 |
MS スカイハイツ
2383
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区荏原1 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 41.74m²(12.62坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS 山内ビル
2455
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 目黒区中目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩17分 東急東横線 中目黒駅まで 徒歩12分 山手線 恵比寿駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.9m²(8.74坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
