1K・1DK 賃貸物件 物件情報
物件一覧
AP パナホーム目黒
1877
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒本町4 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩11分 東急東横線 学芸大学駅まで 徒歩13分 東急目黒線 西小山駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.4m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS コーポタカヤマ
1029
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒本町3 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 東急目黒線 西小山駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS カームコート
1397
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩11分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 1975/03 |
AP しらかばハイツ
1876
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩18分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩17分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1976/10 |
MS 目黒サンハイツ
1105
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩6分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1982/04 |
AP メゾンイズミ
2066
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩14分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩14分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.7m²(6.26坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
AP コーポ品田
2226
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩5分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩12分 山手線 五反田駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1986/02 |
AP コーポナラダテ
108
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩10分 都営三田線 目黒駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.2m²(5.8坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
MS ハイムU
2305
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎 |
| 交通 | 山手線 五反田駅まで 徒歩13分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩7分 山手線 目黒駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1990/02 |
AP コーポ水幸
731
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩13分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS 第2ヴィラカーム
1817
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩12分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩12分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ベルシオン目黒
2447
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩16分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩16分 東急東横線 祐天寺駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
MS フォレストM
2458
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区小山2 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS 金子ハイツ
1957
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩7分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩7分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1983/02 |
MS パルメゾンS
1246
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.07m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP コーポナカマ
1457
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP コーポナカマ
1521
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS リバーストーン五反田
2001
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区大崎4 |
| 交通 | 山手線 五反田駅まで 徒歩7分 山手線 大崎駅まで 徒歩9分 東急池上線 大崎広小路駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
MS ヒルトップ不動前
513
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区小山1 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS マンション東目黒苑
1934
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩11分 山手線 五反田駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1969/03 |
