バストイレ独立 賃貸物件 物件情報
物件一覧
MS 須田ビル
1987
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩15分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩15分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1LDK+S |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
MS 大河ビル
2449
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 品川区西五反田3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1979/09 |
MS 小田切ビル
1429
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 目黒区下目黒3 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 山手線 目黒駅まで 徒歩14分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36.3m²(10.98坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS メゾンアートヒルズ
2372
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田4 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 41.2m²(12.46坪) |
| 築年月 | 1987/03 |
MS スカイハイツ
2383
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区荏原1 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩9分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 41.74m²(12.62坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS 丸福マンション
863
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田4 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩2分 山手線 目黒駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
MS 石垣ビル
2275
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 山手線 五反田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 38.8m²(11.73坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 山内ビル
2455
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 目黒区中目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩17分 東急東横線 中目黒駅まで 徒歩12分 山手線 恵比寿駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.9m²(8.74坪) |
| 築年月 | 1987/07 |
MS 森マンション
582
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒3 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 山手線 目黒駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 54.55m²(16.5坪) |
| 築年月 | 1970/06 |
MS ライフコア下目黒
1939
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩18分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩18分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.47m²(13.14坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
MS DIO BOSCO ディオボスコ
2388
| 賃料 | 14.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 目黒区目黒本町4 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.67m²(10.48坪) |
| 築年月 | 2022/09 |
MS エントピア目黒
2398
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区目黒本町3 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 55m²(16.63坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
MS リビエールNT
1952
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
MS 谷本ビル
1636
| 賃料 | 15.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区下目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 1972/03 |
MS パーシブル目黒
842
| 賃料 | 16.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩12分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩12分 東急東横線 中目黒駅まで 徒歩17分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS パーシブル目黒
1442
| 賃料 | 17.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩12分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩12分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
MS レンゲキャッスル
2405
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区青葉台3 |
| 交通 | 東急東横線 代官山駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 47.01m²(14.22坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
MS マンション清水台
2459
| 賃料 | 20万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,500円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩15分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩15分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.5m²(15.57坪) |
| 築年月 | 1974/03 |
MS シーダム目黒
2229
| 賃料 | 21.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩3分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩3分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩3分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.47m²(13.75坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
MS mahalo hale マハロハレ
2381
| 賃料 | 23.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩4分 山手線 五反田駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.57m²(17.11坪) |
| 築年月 | 2022/07 |
