バストイレ独立 賃貸物件 物件情報
物件一覧
MS 石垣ビル
1645
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 山手線 五反田駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 12.89m²(3.89坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 宝来荘
2452
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区西五反田5 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 山手線 五反田駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1959/08 |
MS コープ渡辺
1941
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒4 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩13分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩13分 都営三田線 目黒駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 18.9m²(5.71坪) |
| 築年月 | 1984/05 |
MS 金子ハイツ
1957
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩7分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩7分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.14m²(6.99坪) |
| 築年月 | 1983/02 |
MS パルメゾンS
1246
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区目黒3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.07m²(6.37坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP コーポナカマ
1457
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP コーポナカマ
1521
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩9分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS リバーストーン五反田
2001
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区大崎4 |
| 交通 | 山手線 五反田駅まで 徒歩7分 山手線 大崎駅まで 徒歩9分 東急池上線 大崎広小路駅まで 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19m²(5.74坪) |
| 築年月 | 1996/10 |
AP すずかけハイツ
1951
| 賃料 | 7.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩17分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩17分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1976/03 |
MS ヒルトップ不動前
513
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区小山1 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩6分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 林ビル
2018
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 品川区上大崎3 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩6分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩6分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1973/01 |
MS 西五反田コープ
2270
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田2 |
| 交通 | 山手線 五反田駅まで 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1979/05 |
MS 宍倉ハウス
2308
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 目黒区目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.36m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2001/02 |
AP アルバガーデン
2404
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩8分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩8分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.44m²(5.88坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
MS マンションエンジェル
2444
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区小山1 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.69m²(8.67坪) |
| 築年月 | 1992/07 |
MS デアケーニッヒ
1309
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 品川区西五反田6 |
| 交通 | 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩9分 山手線 五反田駅まで 徒歩13分 都営浅草線 五反田駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
MS ライフコア下目黒
1935
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒5 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩18分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩18分 南北線・都営三田線 目黒駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.59m²(7.13坪) |
| 築年月 | 2015/09 |
AP クードシャンス
2044
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 目黒区下目黒2 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 目黒駅まで 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.12m²(6.38坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP パークハイツ
2104
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 品川区上大崎1 |
| 交通 | 山手線 目黒駅まで 徒歩9分 南北線・都営三田線 白金台駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.7m²(7.47坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
AP ブルーム武蔵小山
2448
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 品川区小山台1 |
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅まで 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.14m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
